| Bed room |
|---|
| Bed |
| Side Chest |
| Chest & consol |
| Mirror |
| Mattress |
| STOOL |
| Living room |
|---|
| Living Dresser |
| Sofa |
| Tea Table |
| Other |
| Dinning room |
|---|
| 4 Dining Table |
| 6 Dining Table |
| Junior |
|---|
| Book Shelf |
| Desk |
| Chair |
| Chest |
| SPACE | bed | mattress | 3chest | side chest | mirror | sofa | tea table | living dresser | dining table | SPACE SET PRICE |
| BED 1 |
|
|
|
|
|
|
47,985,000 ₫ | |||
| EILEEN (K) | FORZA K | EILEEN | EILEEN | 1216 | MILO | |||||
| 13,995,000 ₫ |
13,495,000 ₫ |
6,998,000 ₫ | 2,125,000 ₫ | 2,125,000 ₫ | 9,247,000 ₫ | |||||
| 1620*2230*1100(H) | 1600*2000*230(H) | 1000*530*730(H) | 480*395*470(H) | 750*21*900(H) | 2096*395*560(H) | |||||
| BED 2 |
|
|
|
|
|
|
49,033,000 ₫ | |||
| ELOI (K) | FORZA K | ELOI | ELOI | ELOI | ELOI | |||||
| 13,495,000 ₫ | 13,495,000 ₫ | 9,547,000 ₫ | 2,724,000 ₫ | 2,724,000 ₫ | 7,048,000 ₫ | |||||
| 1670*2270*1100(H) | 1600*2000*230(H) | 1200*540*783(H) | 550*420*518(H) | 958*120*760(H) | 1750*435*405(H) | |||||
| BED 3 |
|
|
|
|
|
32,740,000 ₫ | ||||
| CREAMY (SS) | FORZA SS | CREAMY | CREAMY | CREAMY | ||||||
| 12,995,000 ₫ | 8,997,000 ₫ | 6,248,000 ₫ | 2,250,000 ₫ | 2,250,000 ₫ | ||||||
| 1170*2200*1020(H) | 1100*2000*230(H) | 960*520*740(H) | 520*390*450(H) | 775*24*890(H) | ||||||
| LIVING (type-1) |
|
|
|
24,392,000 ₫ | ||||||
| MORI | EILEEN | BLESS | ||||||||
| 10,896,000 ₫ | 6,998,000 ₫ | 6,498,000 ₫ | ||||||||
| 2170*925*890(H) | 1200*590*370(H) | 1581*395*560(H) | ||||||||
| LIVING (type-2) |
|
|
|
26,716,000 ₫ | ||||||
| PIOREN | LEMAY | BLESS | ||||||||
| 17,044,000 ₫ | 3,174,000 ₫ | 6,498,000 ₫ | ||||||||
| 2100*990*800(H) | 1200*650*340(H) | 1581*395*560(H) | ||||||||
| DINING (type-1) |
|
8,622,000 ₫ | ||||||||
| EMMA 4(bench) | ||||||||||
| 8,622,000 ₫ | ||||||||||
| 1250*800*750(H) | ||||||||||
| DINING (type-2) |
|
12,945,000 ₫ | ||||||||
| HIVE 4 | ||||||||||
| 12,945,000 ₫ | ||||||||||
| 1300*800*750(H) | ||||||||||
| TOTAL SET PRICE | BED1 + BED2 + BED3 + LIVING(type-1) + DINING(type-1) | 162,772,000₫ | ||||||||
| BED1 + BED2 + BED3 + LIVING(type-2) + DINING(type-2) | 169,419,000₫ | |||||||||